關(guān)于我們
ABOUT US
全國(guó)統(tǒng)一客服電話:
地址:
湖北省十堰市張灣區(qū)車城路127號(hào)
動(dòng)力更強(qiáng)
·搭載康明斯4缸4.0L、4.5L,6缸6.2L發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力覆蓋195馬力至260馬力滿足不同工況需求卓越可靠
·秉承康明斯全球銷量超700萬臺(tái)的B系列發(fā)動(dòng)機(jī)的出色可靠性7400小時(shí)的可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證及30萬公里道路試驗(yàn)
零部件比其它同類發(fā)動(dòng)機(jī)少40%,故障率低、零件通用性好,維修便捷選裝德威D4.5大扭矩可達(dá)820NM,加速快,爬坡性能好
采用埃學(xué)技術(shù)的全同步10擋變速箱
至輕設(shè)計(jì):自重170公斤,比傳統(tǒng)的10擋輕80公斤以上
卓越節(jié)油:速比級(jí)差更小,比8擋低5%油耗
操控提升:選擋清晰,爬坡性能比8擋變速箱爬坡能力強(qiáng)20%
選裝陜齒變速器,頭擋扭矩大,爬坡性能強(qiáng),維修便利
傳動(dòng)效率高
搭載東風(fēng)德納橋,沖焊橋殼自重輕,可靠性高
主減速比范圍寬滿足各種工況條件
整車(底盤) 公告 | DFV1183GP6D1/2型載貨汽車 (DFV5183CCYGP6D1/2) | DFV1183GP6D倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 (DFV5183CCYGP6D) | DFV1181GP6D1倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 (DFV5181CCYGP6D1) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4x2 | ||
駕駛室 | 東風(fēng)暢行D3V平頂/D3駕駛室 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B220、B6.2NS6B260 D4.0NS6B195、D45TCIF1、B6.2NS6B230 | B6.2NS6B210、D4.0NS6B195 D4.5NS6B220、B6.2NS6B230、 D45TCIF1 | D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,D45TCIF1 |
變速箱 | SC全同步器十檔 | ||
軸距(mm) | 4500,4700,5100,5600,7150,5800 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
前懸/后懸 | 1440/1960,1440/2460,1440/2360 1500/1900,1500/2400,1500/2300 | 1440/2460 | 1300/2600,1440/1810,1440/1910,1440/2010,1440/2110 1440/2160,1440/2210,1440/2410,1440/2460,1500/1750 1500/1850,1500/1950,1500/2050,1500/2100 1500/2150,1500/2350, 1500/2400 |
輪胎 | 10.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR | 10.00R20 18PR、11.00R20 16PR、 11.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR |
彈簧片數(shù)(片) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
油箱(L) | 200L(鋁) |
底盤型號(hào) | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 載質(zhì)量(kg) |
DFV1183GP6D/1/2載貨汽車 | 5800,6200,6600,6700,5800×2400,2440×550,2450×550,6600×2400,600 | 10625,10690,9925,9990,11715,11780,11355,11420 |
DFV5183CCYGP6D/1/2倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 5800,6200,6600,6700,5800×2400,6600×2400,6800×2400,2450×550,600, | 10285,10350,9925,9990,11355,11420,10955,11020 |
DFV1181GP6D1型載貨汽車 | 6800,4850,5200,5400,5800,6200,6700×2400,2450×550,600 | 12125,12190,11725、11790 |
DFV5181CCYGP6D1型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 4850,5200,5400,5800,6200,6700,6800×2400,2450×550,600 | 11990,11925,11590、11525 |
整車一體化上裝,五年不生銹 |